-25%
Nuisette 5440
Prix habituel
DA 2,000
Prix de vente
DA 2,650
Guide des tailles
Par exemple, si votre Tour de buste (2) mesure 75cm et votre Tour de poitrine (1) mesure 89cm, votre taille idéale est 90B.
Mesurez vos mensurations, à l’aide d’un mètre ruban, en prenant soin de vous tenir bien droite et de respirer normalement.
Veuillez bien tenir le ruban à l’horizontal et pas trop serré.
Si vous n’avez pas de mètre ruban, il est possible d'utiliser une ficelle que vous reporterez par la suite sur une règle.
Attention, ne portez pas de soutien-gorge pour mesurer votre tour de poitrine.
- Tour de poitrine: au niveau de la pointe des seins.
- Tour de buste : juste en-dessous de la poitrine.
- Tour de taille: au creux de la taille, un peu au-dessus du nombril
- Tour de bassin : au niveau le plus large des hanches
MA TAILLE DE SOUTIEN-GORGE, BUSTIER, GUÊPIÈRE
Tour de buste (2) | 63 - 67 cm | 68 - 72 cm | 73 - 77 cm | 78 - 82 cm | 83 - 87 cm | 88 - 92 cm | 93 - 97 cm | 98 - 102 cm |
TAILLE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Tour de poitrine (1) | ||||||||
BONNET A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
BONNET B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
BONNET C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
BONNET D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
BONNET E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
MA TAILLE DE BAS, NUISETTE ET MON PYJAMA
Tour de taille (3) | 60 et 64 | 64 et 68 | 68 et 72 | 72 et 76 | 76 et 80 | 80 et 84 | 84 et 88 | 88 et 95 | 95 et 102 |
Tour de bassin (4) | 88 et 92 | 92 et 96 | 96 et 100 | 100 et 104 | 104 et 108 | 108 et 112 | 112 et 116 | 116 et 120 | 120 et 124 |
Taille française | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
CORRESPONDANCE DES TAILLES
Taille Française | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille Numérique | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Taille Européenne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille Anglaise | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille Américaine | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille de Soutien-gorge | 90A/85B | 95A/90C/85D | 95B/90C/85D | 95C/90D | ||
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Comparer la couleur
Cliquez sur la couleur / le motif pour comparer, cliquez et faites glisser les images pour les réorganiser
Il reste 1 en stock!
- UGS: N/A
- Disponible: en stock
- Fournisseur: L'Escale Rose
- Collections: Lingerie , Nuisettes , Soldes
Nuisette 5440
Prix habituel
DA 2,000
Prix de vente
DA 2,650